Portugal Não É Só Futebol, Parabéns Obikwelu !!!
Francis Obikwelu velocista português de origem nigeriana coseguiu hoje nos campeonatos europeus de atletismo uma façanha que ninguem tinha conseguido desde os europeus da especialidade de 1978 e inétida no atletismo nacional que foi a dobradinha nas provas de sprint (100 e 200 metros).
Sim é verdade duas medlahas de ouro doces como o mel conquistadas pelo vice-campeão olímpico de Atenas elevando o nome de Portugal mais alto e não foi preciso ser um futebolista.
Resultados:
Final 100 metros Campeonatos Europeus de Atletismo 2006, Gotemburgo,Suécia:
| 1 | Francis Obikwelu (POR) | 9.99 | ||
| 2 | Andrey Yepishin (RUS) | 10.10 | + 0.11 | |
| 3 | Matic Osovnikar (SLO) | 10.14 | + 0.15 | |
| 4 | Ronald Pognon (FRA) | 10.16 | + 0.17 | |
| 4 | Mark Lewis-Francis (GBR) | 10.16 | + 0.17 | |
| 6 | Dariusz Kuc (POL) | 10.21 | + 0.22 | |
| 7 | Dwain Chambers (GBR) | 10.24 | + 0.25 | |
| 8 | Ronny Ostwald (GER) | 10.38 | + 0.39 |
Final 200 metros Campeonatos Europeus de Atletismo 2006, Gotemburgo,Suécia
| 1 | Francis Obikwelu (POR) | 20.01 | ||
| 2 | Johan Wissman (SWE) | 20.38 | + 0.37 | |
| 3 | Marlon Devonish (GBR) | 20.54 | + 0.53 | |
| 4 | Kristof Beyens (BEL) | 20.57 | + 0.56 | |
| 5 | Ivan Teplykh (RUS) | 20.76 | + 0.75 | |
| 6 | Eddy De Lepine (FRA) | 20.77 | + 0.76 | |
| 7 | David Alerte (FRA) | 20.93 | + 0.92 | |
| 8 | Anastasios Gousis (GRE) | 20.94 | + 0.93 |
Parabéns Francis pelas tuas marcas que são ambas recordes nacionais imabtívies a não ser pelo prórpio Obikwelu que merece uma recepção heroica ao nível da representação agridoce da selecção nacional no mundial de futebol realizado na Alemnha este ano.
Merece mesmo uma recepção calorosa da nossa parte!
ResponderEliminarPessoa simples e atleta fantástico!!!
Parabéns pelo blog!*.*